Mostrando 250 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
GUERRILLA | 1 | 0 | |
GRUPO TERRORISTA | 20 | 0 | |
GOLPE DE ESTADO | 1 | 0 | |
GOBIERNO | 1 | 0 | |
GENOCIDIO | 1 | 0 | |
GENERO | 1 | 0 | |
FUNDACION | 1 | 0 | |
FUGA | 2 | 0 | |
FUERZAS ARMADAS | 18 | 0 | |
FISCAL MILITAR | 14 | 0 |
Resultados 131 a 140 de 250