Showing 713 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Recinto DINA, José Domingo Cañas Nº 1367 | 3 | 0 | |
| Australia | 6 | 0 | |
| Comisaría de Carabineros Nº 21, José María Caro (actual Comisaría de Carabineros Nº 11, José María Caro) | 1 | 0 | |
| Comisaría de Carabineros, Pucón | 0 | 0 | |
| Comisaría de Carabineros, Hualpencillo | 0 | 0 | |
| Hungría | 4 | 0 | |
| Comisaría de Carabineros Nº 1, Linares | 0 | 0 | |
| Cárcel de Puente Alto | 1 | 0 | |
| Villa Grimaldi | 11 | 0 | |
| Campamento de Prisioneros Cuatro Álamos | 11 | 0 |
Results 21 to 30 of 713