Showing 713 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Comisaría de Carabineros, Freire | 0 | 0 | |
Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Los Ángeles | 0 | 0 | |
Cárcel de San Fernando | 1 | 0 | |
Comisaría de Carabineros Nº 2, Mulchén | 0 | 0 | |
Inglaterra | 15 | 0 | |
Centro de Instrucción Militar de Cañal Bajo, Osorno | 0 | 0 | |
Holanda | 21 | 0 | |
Cárcel de Río Bueno | 0 | 0 | |
Recinto CNI, Avenida República Nº 517 | 0 | 0 | |
España | 5 | 0 |
Results 551 to 560 of 713