Mostrando 713 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) | 3 | 0 | |
Uruguay | 13 | 0 | |
Valdivia | 15 | 0 | |
Vallenar | 2 | 0 | |
Valparaíso | 130 | 0 | |
Växjö | 9 | 0 | |
Venezuela | 11 | 0 | |
Victoria, Australia | 4 | 0 | |
Victoria, Chile | 3 | 0 | |
Vicuña | 2 | 0 |
Resultados 681 a 690 de 713