Mostrando 713 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
West Yorkshire | 0 | 0 | |
Whyalla | 1 | 0 | |
Wielenbach, República Federal Alemana | 2 | 0 | |
Winnipeg | 1 | 0 | |
Winsen, República Federal Alemana | 1 | 0 | |
Wisconsin | 1 | 0 | |
Wolfenbüttel | 1 | 0 | |
Wuppertal | 4 | 0 | |
Wuppertal, República Federal Alemana | 2 | 0 | |
York | 0 | 0 |
Resultados 701 a 710 de 713