Mostrando 250 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
HABEAS CORPUS | 58 | 0 | |
HAMBRUNA | 1 | 0 | |
HUELGA | 50 | 0 | |
HUELGA DE HAMBRE | 90 | 0 | |
IGLESIAS | 328 | 0 | |
IMPUNIDAD | 10 | 0 | |
INCOMUNICACION | 15 | 0 | |
INDICADORES DE SALUD | 1 | 0 | |
INDULTO PRESIDENCIAL | 0 | 0 | |
INFANCIA | 37 | 0 |
Resultados 121 a 130 de 250