Showing 250 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
DETENCION ARBITRARIA | 68 | 0 | |
DESNUTRICION | 1 | 0 | |
EJECUCION | 1 | 0 | |
EXILIADO | 2 | 0 | |
EXONERADO | 5 | 0 | |
FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS | 13 | 0 | |
FUERZAS ARMADAS | 18 | 0 | |
FISCAL MILITAR | 14 | 0 | |
HUELGA DE HAMBRE | 90 | 0 | |
HAMBRUNA | 1 | 0 |
Results 21 to 30 of 250