Mostrando 250 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
EXILIADO | 2 | 0 | |
EXILIO | 564 | 0 | |
EXONERADO | 5 | 0 | |
EXPULSION DEL PAIS | 35 | 0 | |
EXTRADICION | 2 | 0 | |
FALSO ENFRENTAMIENTO | 0 | 0 | |
FAMILIA | 4 | 0 | |
FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS | 13 | 0 | |
FAMILIARES DE EJECUTADOS POLITICOS | 7 | 0 | |
FAMILIARES DE PRESOS POLITICOS | 7 | 0 |
Resultados 101 a 110 de 250