Mostrando 250 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
TRABAJADOR DE TEMPORADA | 1 | 0 | |
TRABAJO + LEGISLACION | 9 | 0 | |
TRANSICION A LA DEMOCRACIA | 4 | 0 | |
TRIBUNAL | 1 | 0 | |
TRIBUNAL MILITAR | 2 | 0 | |
VIOLACION | 2 | 0 | |
VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS | 3 | 0 | |
VIOLACION SEXUAL | 3 | 0 | |
VIOLENCIA | 37 | 0 | |
VIOLENCIA POLITICA | 101 | 0 |
Resultados 241 a 250 de 250