Mostrando 250 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
PLEBISCITO | 12 | 0 | |
PERSONA DESPLAZADA | 6 | 0 | |
PERSECUCION POLITICA | 37 | 0 | |
PENA DE MUERTE | 34 | 0 | |
PARTIDO POLITICO | 64 | 0 | |
ORGANIZACIÓN DE DERECHOS HUMANOS | 99 | 0 | |
ORGANIZACION COMUNITARIA | 17 | 0 | |
ORGANISMO DE SEGURIDAD | 118 | 0 | |
ORGANISMO DE DERECHOS HUMANOS | 113 | 0 | |
OPOSICION POLITICA | 6 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 250