Mostrando 250 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
ONG | 3 | 0 | |
OLLAS COMUNES | 14 | 0 | |
NORMA INTERNACIONAL | 1 | 0 | |
NORMA | 1 | 0 | |
NIÑO | 2 | 0 | |
NIÑA | 1 | 0 | |
MUJER | 136 | 0 | |
MUERTOS + MANIFESTACION | 2 | 0 | |
MUERTOS | 3 | 0 | |
MUERTE NO ACLARADA | 1 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 250